○第31回北信越フットボールリーグ |
節 | 月・日 | 会 場 | 時間 | 対 戦 | ||
ホーム | アウェイ | |||||
1 | 4月10日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 12:00 | 金沢サッカークラブ | 0 (0-0,0-0) 0 | FC.アンテロープ |
JAPANサッカーカレッジG | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 (0-0,2-1) 1 | 新潟経営大学 | ||
長野運動公園陸上競技場 | 12:00 | 長野エルザサッカークラブ | 2 (1-1,1-0) 1 | テイヘンズフットボールクラブ | ||
長野県総合球技場アルウィン(サブ) | 13:00 | FC.上田ジェンシャン | 1 (1-1,0-2) 3 | フェルヴォローザフットボールクラブ | ||
2 | 4月24日(日) | 新潟経営大学G | 13:30 | 新潟経営大学 | 0 (0-1,0-0) 1 | 金沢サッカークラブ |
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズフットボールクラブ | 2 (2-0,0-0) 0 | JAPANサッカーカレッジ | ||
松任総合陸上競技場 | 11:00 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 0 (0-3,0-3) 6 | 長野エルザサッカークラブ | ||
長野県総合球技場アルウィン(サブ) | 10:00 | FC.アンテロープ | 1 (0-1,1-1) 2 | FC.上田ジェンシャン | ||
3 | 5月8日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 11:00 | 金沢サッカークラブ | 4 (2-1,2-0) 1 | テイヘンズフットボールクラブ |
JAPANサッカーカレッジG | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 3 (1-1,2-0) 1 | フェルヴォローザフットボールクラブ | ||
南長野運動公園 | 12:00 | 長野エルザサッカークラブ | 5 (2-0,3-0) 0 | FC.アンテロープ | ||
イナリールホテルグラウンド | 11:00 | FC.上田ジェンシャン | 2 (1-0,1-1) 1 | 新潟経営大学 | ||
4 | 5月15日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 13:00 | 金沢サッカークラブ | 2 (1-1,1-0) 1 | フェルヴォローザフットボールクラブ |
長野県総合球技場アルウィン(メイン) | 10:00 | FC.アンテロープ | 1 (0-2,1-0) 2 | JAPANサッカーカレッジ | ||
南長野運動公園 | 12:00 | 長野エルザサッカークラブ | 2 (2-1,0-0) 1 | 新潟経営大学 | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズフットボールクラブ | 2 (1-0,1-1) 1 | FC.上田ジェンシャン | ||
5 | 5月22日(日) | 金沢市民サッカー場 | 11:00 | 金沢サッカークラブ | 0 (0-0,0-0) 0 | FC.上田ジェンシャン |
JAPANサッカーカレッジG | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 (1-0,3-0) 0 | 長野エルザサッカークラブ | ||
長野県総合球技場アルウィン(メイン) | 10:00 | FC.アンテロープ | 0 (0-2,0-3) 5 | フェルヴォローザフットボールクラブ | ||
金沢市民サッカー場 | 13:30 | テイヘンズフットボールクラブ | 1 (1-0,0-1) 1 | 新潟経営大学 | ||
6 | 6月5日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 13:30 | 金沢サッカークラブ | 1 (0-0,1-0) 0 | 長野エルザサッカークラブ |
イナリールホテルグラウンド | 10:00 | FC.上田ジェンシャン | 1 (0-0,1-2) 2 | JAPANサッカーカレッジ | ||
新潟経営大学G | 13:30 | 新潟経営大学 | 3 (1-1,2-0) 1 | フェルヴォローザフットボールクラブ | ||
石川県営根上サッカー場 | 10:00 | テイヘンズフットボールクラブ | 1 (0-2,1-1) 3 | FC.アンテロープ | ||
7 | 6月12日(日) | うのけ総合公園 | 11:00 | 金沢サッカークラブ | 5 (0-0,5-0) 0 | JAPANサッカーカレッジ |
南長野運動公園 | 12:00 | 長野エルザサッカークラブ | 3 (0-0,3-0) 0 | FC.上田ジェンシャン | ||
うのけ総合公園 | 13:30 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 4 (3-0,1-1) 1 | テイヘンズフットボールクラブ | ||
新潟経営大学G | 13:30 | 新潟経営大学 | 3 (2-1,1-1) 2 | FC.アンテロープ | ||
8 | 6月26日(日) | 松任総合陸上競技場 | 11:00 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 1 (0-1,1-1) 2 | 金沢サッカークラブ |
JAPANサッカーカレッジG | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 7 (2-0,5-1) 1 | テイヘンズフットボールクラブ | ||
新潟経営大学G | 12:00 | 新潟経営大学 | 2 (1-1,1-2) 3 | 長野エルザサッカークラブ | ||
イナリールホテルグラウンド | 10:30 | FC.上田ジェンシャン | 3 (1-2,2-0) 2 | FC.アンテロープ | ||
9 | 7月3日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 13:00 | テイヘンズフットボールクラブ | 1 (1-2,0-0) 2 | 金沢サッカークラブ |
新潟経営大学G | 12:00 | 新潟経営大学 | 2 (1-2,1-3) 5 | JAPANサッカーカレッジ | ||
長野県総合球技場アルウィン(サブ) | 13:00 | FC.アンテロープ | 2 (1-0,1-3) 3 | 長野エルザサッカークラブ | ||
松任総合陸上競技場 | 11:00 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 3 (2-0,1-0) 0 | FC.上田ジェンシャン | ||
10 | 7月10日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 11:00 | 金沢サッカークラブ | 3 (3-0,0-2) 2 | 新潟経営大学 |
JAPANサッカーカレッジG | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 4 (2-0,2-0) 0 | FC.アンテロープ | ||
南長野運動公園 | 12:00 | 長野エルザサッカークラブ | 3 (1-0,2-1) 1 | フェルヴォローザフットボールクラブ | ||
イナリールホテルグラウンド | 13:00 | FC.上田ジェンシャン | 3 (3-1,0-0) 1 | テイヘンズフットボールクラブ | ||
11 | 7月24日(日) | 長野県総合球技場アルウィン(メイン) | 10:00 | FC.アンテロープ | 0 (0-1,0-2) 3 | 金沢サッカークラブ |
石川県営根上サッカー場 | 13:30 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 1 (1-2,0-3) 5 | JAPANサッカーカレッジ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズフットボールクラブ | 0 (0-2,0-0) 2 | 長野エルザサッカークラブ | ||
新潟経営大学G | 12:00 | 新潟経営大学 | 2 (1-2,1-0) 2 | FC.上田ジェンシャン | ||
12 | 9月25日(日) | イナリールホテルグラウンド | 11:00 | FC.上田ジェンシャン | 1 (0-2,1-0) 2 | 金沢サッカークラブ |
南長野運動公園 | 14:00 | 長野エルザサッカークラブ | 1 (1-0,0-0) 0 | JAPANサッカーカレッジ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 3 (0-0,3-0) 0 | FC.アンテロープ | ||
新潟経営大学G | 12:00 | 新潟経営大学 | 0 (0-1,0-1) 2 | テイヘンズフットボールクラブ | ||
13 | 10月2日(日) | 南長野運動公園 | 12:00 | 長野エルザサッカークラブ | 6 (3-0,3-1) 1 | 金沢サッカークラブ |
JAPANサッカーカレッジG | 1100 | JAPANサッカーカレッジ | 6 (3-0,3-0) 0 | FC.上田ジェンシャン | ||
石川県営根上サッカー場 | 13:30 | フェルヴォローザフットボールクラブ | 2 (1-1,1-0) 1 | 新潟経営大学 | ||
長野県総合球技場アルウィン(メイン) | 10:00 | FC.アンテロープ | 1 (1-3,0-2) 5 | テイヘンズフットボールクラブ | ||
14 | 10月23日(日) | JAPANサッカーカレッジG | 11:00 | JAPANサッカーカレッジ | 2 (0-0,2-0) 0 | 金沢サッカークラブ |
長野県総合球技場アルウィン(サブ) | 11:00 | FC.上田ジェンシャン | 0 (0-1,0-1) 2 | 長野エルザサッカークラブ | ||
石川県営根上サッカー場 | 11:00 | テイヘンズフットボールクラブ | 3 (3-0,0-0) 0 | フェルヴォローザフットボールクラブ | ||
長野県総合球技場アルウィン(メイン) | 11:00 | FC.アンテロープ | 1 (0-1,1-2) 3 | 新潟経営大学 | ||
入替戦 | 11月6日(日) | 石川県営根上サッカー場 | 11:00 | 新潟経営大学 | 2(1-1,1-1,0-0,0-0)2 | 富山新庄クラブ |
順位 | チーム名 | 金沢S | JAPAN | エルザ | 上田 | フェルヴォ | テイヘンズ | 経営大 | アンテロープ | 勝 | 引 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
3 | 金沢 サッカークラブ |
5○0 | 1○0 | 0△0 | 2○1 | 4○1 | 3○2 | 0△0 | 10 | 2 | 2 | 32 | 26 | 15 | 11 | |
0●2 | 1●6 | 2○1 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | ||||||||||
2 | JAPAN サッカーカレッジ |
2○0 | 4○0 | 6○0 | 3○1 | 7○1 | 2○1 | 4○0 | 11 | 0 | 3 | 33 | 42 | 16 | 26 | |
0●5 | 0●1 | 2○1 | 5○1 | 0●2 | 5○2 | 2○1 | ||||||||||
1 | 長野エルザ サッカークラブ |
6○1 | 1○0 | 3○0 | 3○1 | 2○1 | 2○1 | 5○0 | 12 | 0 | 2 | 36 | 38 | 13 | 25 | |
0●1 | 0●4 | 2○0 | 6○0 | 2○0 | 3○2 | 3○2 | ||||||||||
6 | F.C.上田 ジェンシャン |
1●2 | 1●2 | 0●2 | 1●3 | 3○1 | 2○1 | 3○2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 16 | 30 | -14 | |
0△0 | 0●6 | 0●3 | 0●3 | 1●2 | 2△2 | 2○1 | ||||||||||
4 | フェルヴォローザ フットボールクラブ |
1●2 | 1●5 | 0●6 | 3○0 | 4○1 | 2○1 | 3○0 | 6 | 0 | 8 | 18 | 26 | 30 | -4 | |
1●2 | 1●3 | 1●3 | 3○1 | 0●3 | 1●3 | 5○0 | ||||||||||
5 | テイヘンズ フットボールクラブ |
1●2 | 2○0 | 0●2 | 2○1 | 3○0 | 1△1 | 1●3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 | 30 | -8 | |
1●4 | 1●7 | 1●2 | 1●3 | 1●4 | 2○0 | 5○1 | ||||||||||
7 | 新潟経営大学 サッカー部 |
0●1 | 2●5 | 2●3 | 2△2 | 3○1 | 0●2 | 3○2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
2●3 | 1●2 | 1●2 | 1●2 | 1●2 | 1△1 | 3○1 | ||||||||||
8 | FC.アンテロープ | 0●3 | 1●2 | 2●3 | 1●2 | 0●5 | 1●5 | 1●3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | 42 | -29 | |
0△0 | 0●4 | 0●6 | 2●3 | 0●3 | 3○1 | 2●3 |
○1部・2部入替戦 新潟経営大学(1部7位)2 (1-1,1-1,延長0-0,0-0)2 富山新庄クラブ(2部2位) ※規定により新潟経営大学が1部残留 |